Είδος | Παράμετρος | Σημείωμα | |
Τύπος υλικού | |||
Ταχύτητα χαρτοκιβωτίου | 30-100 Κουτί/λεπτό | ||
Απαίτηση χαρτοκιβωτίου | Ποιότητα χαρτιού | 250-400g/m22 | Απαιτεί επίπεδη επιφάνεια και μπορεί να απορροφηθεί |
Εύρος μεγεθών | Μ(50-250) x Π(25X150) x Κ(15-70) | (ΜxΠxΥ) | |
Πεπιεσμένος αέρας | Πίεση | ≥0,6MPa | |
Κατανάλωση αέρα | 20 μέτρα3/h | ||
Εξουσία | 220V-380V 50Hz | ||
Κύριος κινητήρας | 1,5kw | ||
Συνολική διάσταση Μ x Π x Υ | 3500X1500X1800mm | Διάσταση μηχανής | |
Καθαρό βάρος | 1300 κιλά |
Λεπτομέρειες μηχανήματος:
Λίστα διαμόρφωσης
SN | Ονομα | Μοντέλο & Προδιαγραφές | Πρωτότυπο | Ποσότητα |
1 | Α.Ε. | CPIE-N30SIDT-D | Ιαπωνία Omron | 1 |
2 | Μονάδα επέκτασης PLC | CPIW-C1F11 | Ιαπωνία Omron | 1 |
3 | Κωδικοποιητές | E6B2-CWZ6C | Ιαπωνία Omron | 1 |
4 | Οθόνη αφής | NB7W-TWOOB | Ιαπωνία Omron | 1 |
5 | Μετατροπέας συχνότητας | 3G3JZ-A4015 | Ιαπωνία Omron | 1 |
6 | ανοιχτόχρωμα μάτια | E3ZG-D61-S | Ιαπωνία Omron | 1 |
7 | Μοτέρ | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang Κίνα | 1 |
8 | Πλαίσιο ευρετηρίου | 0S83-4L-180 | Zhejiang Κίνα | 1 |
9 | Κουμπιά | XB2 | Σνάιντερ (Γερμανία) | 3 |
10 | Διακοπή έκτακτης ανάγκης | ZB2 BC4D | Σνάιντερ (Γερμανία) | 1 |
11 | Ενδιάμεσο ρελέ | LY2M 24V | Ιαπωνία Omron | 5 |
12 | Επαφέας AC | 1810 | Σνάιντερ (Γερμανία) | 1 |
13 | Διακόπτης εγγύτητας | LJ12A3-4-Z1BX | Σαγκάη, Κίνα | 2 |
14 | Θήκη | 304 SUS | Σαγκάη, Κίνα | 1 Σετ |
15 | Διακόπτης αέρα | 3P32A | Σνάιντερ (Γερμανία) | 1 |
16 | Τροφοδοτικά μεταγωγής | PMC-24V050W1AA | Δέλτα (Ταϊβάν) | 1 |
Δείγματα:
Ξενάγηση στο εργοστάσιο:
RFQ: